Feuille de route | Lucie BESSON & Ursula OTT | Paire n° 7 |
Rang : 8 sur 12 | Moyenne : 48,15 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♠ | N | = | R♦ | 110 | 80,00 | Pierre GRAND et Claudine GRAND | 9 | |||
2 | 3♠ | O | = | 2♥ | 140 | 80,00 | |||||
3 | 3♥ | O | -3 | A♠ | 300 | 40,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
4 | 3SA | S | +1 | 7♦ | 630 | 60,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
5 | 4♠ | N | +1 | A♣ | 650 | 80,00 | |||||
6 | 3SA | O | +2 | V♦ | 660 | 10,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
7 | 2♥ | E | +2 | 8♠ | 170 | 40,00 | Jean-Pierre OSER et Charlotte SCHWAGER | 4 | |||
8 | 2SA | O | -1 | 3♣ | 50 | 30,00 | |||||
9 | 1SA | O | = | 5♦ | 90 | 30,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
10 | 2♠ X | O | -4 | A♥ | 1100 | 10,00 | Jeanne SIMOND et Dominique CLÉVENOT | 2 | |||
11 | 3♠ | S | -1 | D♦ | 50 | 100,00 | |||||
12 | 3SA | O | = | D♠ | 400 | 30,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
13 | 4♥ | N | -3 | 10♦ | 300 | 10,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
14 | 1SA | O | -1 | 2♠ | 50 | 60,00 | |||||
15 | 4♠ | E | +2 | 3♥ | 480 | 60,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
16 | 4♠ | N | -3 | 10♣ | 150 | 100,00 | Daniela BRISSONNETTE et Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | |||
17 | 4♠ | O | = | A♣ | 420 | 20,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | 7♥ | 50 | 40,00 | Moyenne sur la table: 53,33% | ||||
19 | 3SA | N | +1 | 4♥ | 430 | 60,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
20 | 4♠ | N | +3 | V♥ | 710 | 20,00 | |||||
21 | 2♠ | N | = | A♥ | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 26,67% | ||||
22 | 1SA | N | +4 | 6♥ | 210 | 80,00 | Jacqueline LINDSTRAND et Elisabeth WAVRE | 5 | |||
23 | 2♦ | E | +2 | 6♣ | 130 | 80,00 | |||||
24 | 5♦ | S | -1 | 6♠ | 50 | 50,00 | Moyenne sur la table: 70,00% | ||||
25 | 2SA | E | = | 4♦ | 120 | 20,00 | Tilly SCHNEIDERS et Catherine MOSQUERA | 3 | |||
26 | 4♠ | O | -1 | A♣ | 100 | 50,00 | |||||
27 | 1♠ | E | = | 3♣ | 80 | 60,00 | Moyenne sur la table: 43,33% |
2 Tops et 1 Zéro |
Déclarants : Nord 3 - Est 1 - Sud 2 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |