Feuille de route | Tilly SCHNEIDERS & Catherine MOSQUERA | Paire n° 3 |
Rang : 9 sur 12 | Moyenne : 47,41 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2SA | O | -2 | 3♥ | 100 | 0,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
2 | 2♠ | E | +1 | A♥ | 140 | 20,00 | |||||
3 | 3♥ | O | -2 | A♠ | 200 | 30,00 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
4 | 3SA | N | +1 | V♠ | 630 | 40,00 | Ria LODDERS et Richard BESSON | 6 | |||
5 | 3♠ | N | +1 | D♥ | 170 | 100,00 | |||||
6 | 3♠ | O | +1 | V♦ | 170 | 0,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
7 | 2♥ | E | = | 8♠ | 110 | 10,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
8 | 2SA | O | -1 | 3♥ | 50 | 70,00 | |||||
9 | 2♥ | S | +1 | A♦ | 140 | 20,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
10 | 3♥ | N | +2 | 9♠ | 200 | 40,00 | Daniela BRISSONNETTE et Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | |||
11 | 4♣ | S | = | 2♦ | 130 | 100,00 | |||||
12 | 3SA | E | +2 | 7♠ | 460 | 10,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
13 | 2♦ | O | -2 | A♣ | 200 | 100,00 | Bogdan MARMAZIU et Hans OTT | 8 | |||
14 | 1SA | O | +1 | A♦ | 120 | 0,00 | |||||
15 | 3SA | O | = | 5♣ | 400 | 80,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
16 | 3SA | N | +1 | A♥ | 430 | 0,00 | Jacqueline LINDSTRAND et Elisabeth WAVRE | 5 | |||
17 | 4♠ | E | +1 | 6♣ | 450 | 60,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | 4♦ | 50 | 40,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
19 | 5♦ | S | -1 | A♥ | 50 | 100,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
20 | 3♠ | N | +3 | 2♠ | 230 | 100,00 | |||||
21 | 2♥ | E | +1 | 7♣ | 140 | 50,00 | Moyenne sur la table: 83,33% | ||||
22 | 2♠ | S | +1 | 3♥ | 140 | 60,00 | Pierre GRAND et Claudine GRAND | 9 | |||
23 | 3SA | E | = | V♥ | 600 | 30,00 | |||||
24 | 2SA | S | -1 | D♥ | 50 | 50,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
25 | 2SA | E | = | 4♦ | 120 | 80,00 | Lucie BESSON et Ursula OTT | 7 | |||
26 | 4♠ | O | -1 | A♣ | 100 | 50,00 | |||||
27 | 1♠ | E | = | 3♣ | 80 | 40,00 | Moyenne sur la table: 56,67% |
5 Tops et 4 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 6 - Sud 3 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |