Feuille de route | Daniela BRISSONNETTE & Bruno PAUL-JOSEPH | Paire n° 1 |
Rang : 4 sur 12 | Moyenne : 52,96 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2SA | S | +3 | 5♠ | 210 | 20,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
2 | 4♥ | S | = | 3♣ | 620 | 10,00 | |||||
3 | 2SA | S | -1 | R♥ | 50 | 100,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
4 | 3SA | N | +2 | D♣ | 660 | 100,00 | Bogdan MARMAZIU et Hans OTT | 8 | |||
5 | 4♠ | N | +1 | A♣ | 650 | 80,00 | |||||
6 | 4♠ | E | +1 | 9♣ | 650 | 60,00 | Moyenne sur la table: 80,00% | ||||
7 | 2♥ | E | +1 | 8♠ | 140 | 60,00 | Ria LODDERS et Richard BESSON | 6 | |||
8 | 2SA | O | -1 | 9♠ | 50 | 30,00 | |||||
9 | 1SA | O | +3 | 9♠ | 180 | 0,00 | Moyenne sur la table: 30,00% | ||||
10 | 3♥ | N | +2 | 9♠ | 200 | 60,00 | Tilly SCHNEIDERS et Catherine MOSQUERA | 3 | |||
11 | 4♣ | S | = | 2♦ | 130 | 0,00 | |||||
12 | 3SA | E | +2 | 7♠ | 460 | 90,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
13 | 4♠ | S | -1 | A♦ | 100 | 70,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
14 | 2SA | E | -1 | 10♦ | 50 | 60,00 | |||||
15 | 3SA | O | -1 | 8♥ | 50 | 100,00 | Moyenne sur la table: 76,67% | ||||
16 | 4♠ | N | -3 | 10♣ | 150 | 0,00 | Lucie BESSON et Ursula OTT | 7 | |||
17 | 4♠ | O | = | A♣ | 420 | 80,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | 7♥ | 50 | 60,00 | Moyenne sur la table: 46,67% | ||||
19 | 3SA | N | +1 | 4♥ | 430 | 60,00 | Jacqueline LINDSTRAND et Elisabeth WAVRE | 5 | |||
20 | 6♠ | N | = | 2♠ | 1430 | 0,00 | |||||
21 | 3♥ | E | +1 | 7♣ | 170 | 100,00 | Moyenne sur la table: 53,33% | ||||
22 | 3SA | N | +1 | V♦ | 430 | 0,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
23 | 3SA | E | -1 | 6♠ | 100 | 0,00 | |||||
24 | 4♠ | N | -2 | R♥ | 100 | 80,00 | Moyenne sur la table: 26,67% | ||||
25 | 3SA | E | +2 | 4♦ | 660 | 100,00 | Jean-Pierre OSER et Charlotte SCHWAGER | 4 | |||
26 | 3♥ | O | -1 | 10♠ | 100 | 50,00 | |||||
27 | 1SA | E | = | 2♠ | 90 | 60,00 | Moyenne sur la table: 70,00% |
5 Tops et 6 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 5 - Sud 1 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |