Feuille de route | Jeanne SIMOND & Dominique CLÉVENOT | Paire n° 2 |
Rang : 2 sur 12 | Moyenne : 57,41 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | S | +2 | 10♣ | 460 | 0,00 | Jacqueline LINDSTRAND et Elisabeth WAVRE | 5 | |||
2 | 3♥ | S | +1 | 3♣ | 170 | 40,00 | |||||
3 | 3♥ | O | -2 | D♣ | 200 | 70,00 | Moyenne sur la table: 36,67% | ||||
4 | 3SA | N | = | 8♠ | 600 | 80,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
5 | 4♠ | N | = | 3♠ | 620 | 70,00 | |||||
6 | 4♠ | O | +1 | V♦ | 650 | 40,00 | Moyenne sur la table: 63,33% | ||||
7 | 3SA | E | = | 8♠ | 600 | 20,00 | Pierre GRAND et Claudine GRAND | 9 | |||
8 | 2SA | O | -2 | 9♠ | 100 | 90,00 | |||||
9 | 3♥ | S | -1 | A♦ | 50 | 60,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
10 | 2♠ X | O | -4 | A♥ | 1100 | 90,00 | Lucie BESSON et Ursula OTT | 7 | |||
11 | 3♠ | S | -1 | D♦ | 50 | 0,00 | |||||
12 | 3SA | O | = | D♠ | 400 | 70,00 | Moyenne sur la table: 53,33% | ||||
13 | 3♥ | N | -1 | 10♦ | 100 | 30,00 | Jean-Pierre OSER et Charlotte SCHWAGER | 4 | |||
14 | 4♣ | E | -1 | 10♦ | 50 | 40,00 | |||||
15 | 6SA | O | +1 | R♣ | 1020 | 100,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
16 | 4♠ | N | = | A♥ | 420 | 80,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
17 | 5♠ | O | = | R♣ | 450 | 40,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | V♠ | 50 | 60,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
19 | 3SA | N | +2 | 4♥ | 460 | 90,00 | Bogdan MARMAZIU et Hans OTT | 8 | |||
20 | 4♠ | N | +1 | 5♠ | 650 | 30,00 | |||||
21 | 3♥ | E | = | 7♣ | 140 | 50,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
22 | 3SA | N | -2 | 6♥ | 100 | 100,00 | Ria LODDERS et Richard BESSON | 6 | |||
23 | 2♦ | E | +3 | 6♣ | 150 | 40,00 | |||||
24 | 3SA | S | -3 | 6♠ | 150 | 100,00 | Moyenne sur la table: 80,00% | ||||
25 | 3SA | E | -1 | D♥ | 100 | 70,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
26 | 4♥ | O | -3 | 10♠ | 300 | 80,00 | |||||
27 | 1SA | O | +1 | 6♦ | 120 | 10,00 | Moyenne sur la table: 53,33% |
3 Tops et 2 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 2 - Sud 2 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |