Feuille de route | Jean-Pierre OSER & Charlotte SCHWAGER | Paire n° 4 |
Rang : 10 sur 12 | Moyenne : 46,30 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♠ | N | +1 | R♦ | 140 | 50,00 | Bogdan MARMAZIU et Hans OTT | 8 | |||
2 | 4♥ | S | = | R♦ | 620 | 10,00 | |||||
3 | 4♥ X | O | -4 | D♣ | 1100 | 0,00 | Moyenne sur la table: 20,00% | ||||
4 | 3SA | S | +1 | 6♠ | 630 | 40,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
5 | 4♠ | N | = | A♥ | 620 | 70,00 | |||||
6 | 4♠ | E | +1 | 9♣ | 650 | 40,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
7 | 2♥ | E | +2 | 8♠ | 170 | 60,00 | Lucie BESSON et Ursula OTT | 7 | |||
8 | 2SA | O | -1 | 3♣ | 50 | 70,00 | |||||
9 | 1SA | O | = | 5♦ | 90 | 70,00 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
10 | 3♥ | N | = | 9♠ | 140 | 100,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
11 | 2♦ | O | -2 | 7♠ | 100 | 60,00 | |||||
12 | 3SA | O | +1 | D♠ | 430 | 60,00 | Moyenne sur la table: 73,33% | ||||
13 | 3♥ | N | -1 | 10♦ | 100 | 70,00 | Jeanne SIMOND et Dominique CLÉVENOT | 2 | |||
14 | 4♣ | E | -1 | 10♦ | 50 | 60,00 | |||||
15 | 6SA | O | +1 | R♣ | 1020 | 0,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
16 | 4♠ | N | -1 | 5♣ | 50 | 50,00 | Pierre GRAND et Claudine GRAND | 9 | |||
17 | 4♠ | O | +2 | A♣ | 480 | 0,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | 4♦ | 50 | 60,00 | Moyenne sur la table: 36,67% | ||||
19 | 3SA | N | +2 | 4♥ | 460 | 10,00 | Ria LODDERS et Richard BESSON | 6 | |||
20 | 4♠ | N | +1 | 5♠ | 650 | 70,00 | |||||
21 | 3♥ | E | = | 7♣ | 140 | 50,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
22 | 2SA | N | -1 | 6♥ | 50 | 70,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
23 | 3SA | O | = | 9♣ | 600 | 70,00 | |||||
24 | 3♥ | E | -1 | A♦ | 50 | 20,00 | Moyenne sur la table: 53,33% | ||||
25 | 3SA | E | +2 | 4♦ | 660 | 0,00 | Daniela BRISSONNETTE et Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | |||
26 | 3♥ | O | -1 | 10♠ | 100 | 50,00 | |||||
27 | 1SA | E | = | 2♠ | 90 | 40,00 | Moyenne sur la table: 30,00% |
1 Top et 4 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 4 - Sud 0 et Ouest 6 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |