Points du mardi 13 septembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Richard Besson | 4.0 |
2 | Margareta Siebold-Bollinger | 3.5 |
3 | Annik Guesry | 3.0 |
4 | Rianne Baume | 2.5 |
5 | Lucie Besson | 2.0 |
6 | Fowzia Alireza | 1.5 |
7 | Marianne Kisselef | 1.0 |
8 | Angela Croxford | 0.5 |
TOTAL : | 18.0 |
---|
Page précédente Retour au classement