Points de Margareta SIEBOLD-BOLLINGER du 1er janvier au 31 décembre 2022 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | mardi 29 novembre 2022 | 1 | Daniela Brissonnette |
2 | mardi 8 novembre 2022 | 2 | Fikret Batumlu |
3 | mardi 11 octobre 2022 | 0.5 | - |
4 | mardi 4 octobre 2022 | 3 | Lucie Besson |
5 | mardi 13 septembre 2022 | 3.5 | - |
6 | mardi 30 août 2022 | 6 | Daniela Brissonnette |
7 | mardi 16 août 2022 | 3 | Pierre Binggeli |
8 | mardi 9 août 2022 | 3 | - |
9 | mardi 26 juillet 2022 | 5 | Lucie Besson |
10 | mardi 12 juillet 2022 | 5 | Daniela Brissonnette |
11 | mardi 5 juillet 2022 | 5 | Richard Besson |
12 | mardi 28 juin 2022 | 2 | Elisabeth Wavre |
13 | mardi 14 juin 2022 | 3 | Lucie Besson |
TOTAL : | 42 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mardi 28 novembre 2023