Classement du 1er juillet au 31 décembre 2022 | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | Affichage par date | Classement précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Richard BESSON | 20 | 6 |
2 | Hans-Bernhard OTT | 14 | 2 |
3 | Margareta SIEBOLD-BOLLINGER | 12 | 3 |
4 | Lucie BESSON | 10 | 4 |
5 | Pierre BINGGELI | 8 | 2 |
6 | Annick GUESRY | 8 | 3 |
7 | Elisabeth WAVRE | 8 | 2 |
8 | Martine SAEY | 7 | 1 |
9 | Charlotte SCHWAGER | 7 | 1 |
10 | Irmi ZEIN | 7 | 1 |
11 | Daniela BRISSONNETTE | 6 | 2 |
12 | Elise BRYANT | 6 | 1 |
13 | Marianne GAVILLET | 2 | 1 |
Total Points Verts | 115 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le samedi 6 août 2022