Points de Sonja LUCK
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 5.21 (99 / 19)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 18 septembre 2019 7 -
2 mercredi 11 septembre 2019 8 Marilène Bulcke
3 mercredi 28 août 2019 2 Lucie Besson
4 mercredi 31 juillet 2019 3 Jenny Emery
5 mercredi 19 juin 2019 8 Marilène Bulcke
6 mercredi 12 juin 2019 10 Marilène Bulcke
7 mercredi 22 mai 2019 1 Lucie Besson
8 mercredi 15 mai 2019 10 Lucie Besson
9 mercredi 8 mai 2019 10 Daniela Brissonnette
10 mercredi 1er mai 2019 1 Lucie Besson
11 mercredi 3 avril 2019 8 Margaret Ambroggi
12 mercredi 6 mars 2019 2 Lucie Besson
13 mercredi 27 février 2019 5 -
14 mercredi 20 février 2019 5 Fikret Batumlu
15 mercredi 13 février 2019 2 -
16 mercredi 6 février 2019 6 -
17 mercredi 23 janvier 2019 5 -
18 mercredi 16 janvier 2019 3 -
19 mercredi 9 janvier 2019 3 Isabel Baumeler
  TOTAL :   99  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024