Points de Elisabeth WAVRE
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 4.95 (272 / 55)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 11 décembre 2019 6 Jenny Emery
2 mercredi 4 décembre 2019 6 Ursula Ott
3 mardi 3 décembre 2019 8 Margareta Siebold-Bollinger
4 mercredi 27 novembre 2019 2 Jenny Emery
5 mardi 26 novembre 2019 5 Angela Croxford
6 mardi 19 novembre 2019 9 Colette Perroud
7 mercredi 13 novembre 2019 5 Jacqueline Lindstrand
8 mardi 5 novembre 2019 1 Colin Wavre
9 mercredi 30 octobre 2019 3 Jacqueline Lindstrand
10 mardi 29 octobre 2019 8 Lucie Besson
11 mercredi 23 octobre 2019 4 Jenny Emery
12 mardi 22 octobre 2019 5 Colette Perroud
13 mardi 8 octobre 2019 6 Richard Besson
14 mercredi 2 octobre 2019 2 Tilly Schneiders
15 mercredi 25 septembre 2019 2 Jenny Emery
16 mardi 24 septembre 2019 6 Lucie Besson
17 mercredi 18 septembre 2019 6 Jacqueline Lindstrand
18 mardi 17 septembre 2019 1 Daniela Brissonnette
19 mercredi 21 août 2019 6 Lucie Besson
20 mardi 20 août 2019 7 Pierre Binggeli
21 mercredi 14 août 2019 2 Lucie Besson
22 mardi 13 août 2019 4 Richard Besson
23 mardi 16 juillet 2019 5 Pierre Binggeli
24 mardi 2 juillet 2019 1 Jilda Demiryan
25 mercredi 12 juin 2019 6 Lucie Besson
26 mardi 11 juin 2019 6 Pierre Binggeli
27 mardi 4 juin 2019 4 Daniela Brissonnette
28 mercredi 22 mai 2019 2 Ursula Ott
29 mardi 21 mai 2019 8 Claudine Grand
30 mardi 14 mai 2019 5 Lucie Besson
31 mercredi 8 mai 2019 11 Lucie Besson
32 mardi 7 mai 2019 1 Muriel Thomas
33 mercredi 1er mai 2019 6 Daniela Brissonnette
34 mardi 30 avril 2019 2 Jilda Demiryan
35 mardi 23 avril 2019 2 Pierre Binggeli
36 mercredi 17 avril 2019 4 Jacqueline Lindstrand
37 mardi 16 avril 2019 6 Colin Wavre
38 mercredi 10 avril 2019 5 Jacqueline Lindstrand
39 mardi 9 avril 2019 3 Ursula Ott
40 mercredi 3 avril 2019 2 Daniela Brissonnette
41 mardi 2 avril 2019 4 Daniela Brissonnette
42 mardi 19 mars 2019 2 Ursula Ott
43 mardi 12 mars 2019 11 Annik Guesry
44 mercredi 6 mars 2019 4 Jacqueline Lindstrand
45 mercredi 20 février 2019 7 Ursula Ott
46 mardi 19 février 2019 7 Richard Besson
47 mercredi 13 février 2019 5 Daniela Brissonnette
48 mardi 12 février 2019 4 Colette Perroud
49 mercredi 6 février 2019 12 Claudine Grand
50 mardi 5 février 2019 4 Margaret Ambroggi
51 mercredi 30 janvier 2019 6 Jacqueline Lindstrand
52 mercredi 23 janvier 2019 6 Lucie Besson
53 mercredi 16 janvier 2019 6 Ursula Ott
54 mardi 15 janvier 2019 5 Daniela Brissonnette
55 mardi 8 janvier 2019 6 Colin Wavre
  TOTAL :   272  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024