Points de Alberto PASTORINI
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 5.77 (150 / 26)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 10 décembre 2019 10 Hans-Bernhard Ott
2 mardi 19 novembre 2019 7 Bogdan Marmaziu
3 mardi 12 novembre 2019 5 Bogdan Marmaziu
4 mardi 15 octobre 2019 4 Bogdan Marmaziu
5 mardi 1er octobre 2019 6 Bogdan Marmaziu
6 mardi 24 septembre 2019 8 Richard Besson
7 mardi 10 septembre 2019 6 Colette Perroud
8 mardi 3 septembre 2019 5 Bogdan Marmaziu
9 mardi 27 août 2019 7 Bogdan Marmaziu
10 mardi 20 août 2019 9 Hans-Bernhard Ott
11 mardi 13 août 2019 5 Bogdan Marmaziu
12 mardi 9 juillet 2019 4 Bogdan Marmaziu
13 mardi 2 juillet 2019 3 Bogdan Marmaziu
14 mardi 25 juin 2019 6 Hans-Bernhard Ott
15 mardi 18 juin 2019 8 Bogdan Marmaziu
16 mardi 4 juin 2019 6 Hans-Bernhard Ott
17 mardi 21 mai 2019 2 Hans-Bernhard Ott
18 mardi 7 mai 2019 8 Bogdan Marmaziu
19 mardi 30 avril 2019 6 Bogdan Marmaziu
20 mardi 9 avril 2019 7 Bogdan Marmaziu
21 mardi 2 avril 2019 2 Bogdan Marmaziu
22 mardi 26 mars 2019 5 Bogdan Marmaziu
23 mardi 19 mars 2019 4 Hans-Bernhard Ott
24 mardi 26 février 2019 6 Bogdan Marmaziu
25 mardi 12 février 2019 6 Bogdan Marmaziu
26 mardi 5 février 2019 5 Bogdan Marmaziu
  TOTAL :   150  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024