Points de Pierre BLOCH
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 5.5 (99 / 18)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 22 octobre 2019 8 Jean-Pierre Oser
2 mardi 15 octobre 2019 2 Jean-Pierre Oser
3 mardi 1er octobre 2019 4 Richard Besson
4 mardi 24 septembre 2019 7 Jean-Pierre Oser
5 mardi 10 septembre 2019 7 Jean-Pierre Oser
6 mardi 6 août 2019 4 Muriel Thomas
7 mardi 9 juillet 2019 6 Jean-Pierre Oser
8 mercredi 19 juin 2019 2 Jean-Pierre Oser
9 mercredi 8 mai 2019 8 Jean-Pierre Oser
10 mercredi 24 avril 2019 3 Jean-Pierre Oser
11 mardi 23 avril 2019 6 Richard Besson
12 mardi 16 avril 2019 2 Richard Besson
13 mercredi 10 avril 2019 7 Jean-Pierre Oser
14 mercredi 3 avril 2019 6 Jean-Pierre Oser
15 mercredi 13 mars 2019 7 Jean-Pierre Oser
16 mercredi 6 mars 2019 7 Jean-Pierre Oser
17 mardi 5 février 2019 2 Richard Besson
18 mercredi 23 janvier 2019 11 Jean-Pierre Oser
  TOTAL :   99  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024