Points de Ursula OTT
du 1er janvier au 31 décembre 2020
Moyenne totale : 5.42 (65 / 12)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 26 février 2020 8 Colette Perroud
2 mardi 25 février 2020 5 Marianne Gavillet
3 mercredi 19 février 2020 8 Marianne Gavillet
4 mardi 18 février 2020 2 Isabel Baumeler
5 mercredi 12 février 2020 8 Elisabeth Wavre
6 mardi 11 février 2020 4 Colette Perroud
7 mercredi 5 février 2020 2 Jenny Emery
8 mardi 4 février 2020 4 Rianne Baume
9 mercredi 29 janvier 2020 6 Marianne Gavillet
10 mardi 28 janvier 2020 2 Isabel Baumeler
11 mercredi 8 janvier 2020 9 Marianne Gavillet
12 mardi 7 janvier 2020 7 Isabel Baumeler
  TOTAL :   65  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024