Points de Daniela BRISSONNETTE
du 1er janvier au 31 décembre 2020
Moyenne totale : 3.4 (51 / 15)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 4 mars 2020 4 Lucie Besson
2 mardi 3 mars 2020 2 -
3 mercredi 19 février 2020 2 Martine Saey
4 mardi 18 février 2020 6 Rianne Baume
5 mercredi 12 février 2020 4 Martine Saey
6 mardi 11 février 2020 2 Jilda Demiryan
7 mardi 4 février 2020 5 Joyce Ebbutt
8 mercredi 29 janvier 2020 2 Margaret Ambroggi
9 mardi 28 janvier 2020 5 Eric Hawley
10 mercredi 22 janvier 2020 4 Joyce Ebbutt
11 mardi 21 janvier 2020 7 Elisabeth Wavre
12 mercredi 15 janvier 2020 1 Jacqueline Lindstrand
13 mardi 14 janvier 2020 1 Claude Schwager
14 mercredi 8 janvier 2020 3 Jenny Emery
15 mardi 7 janvier 2020 3 Margareta Siebold-Bollinger
  TOTAL :   51  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024