Points du mardi 15 novembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Daniela Brissonnette | 6.0 |
Marianne Gavillet | 6.0 | |
2 | Annik Guesry | 5.0 |
Françoise Mages | 5.0 | |
3 | Fikret Batumlu | 4.0 |
Lucie Besson | 4.0 | |
4 | Richard Besson | 3.0 |
Elisabeth Wavre | 3.0 | |
5 | Angela Croxford | 2.0 |
Ruth Livingstone | 2.0 | |
6 | Rianne Baume | 1.0 |
Odile Cornu | 1.0 | |
TOTAL : | 42.0 |
---|
Page précédente Retour au classement