Points du mardi 8 novembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Charlotte Schwager | 8.0 |
2 | Annik Guesry | 7.0 |
Richard Besson | 7.0 | |
3 | Marianne Gavillet | 6.0 |
Ursula Ott | 6.0 | |
4 | Lucie Besson | 5.0 |
Elisabeth Wavre | 5.0 | |
5 | Hans-Bernhard Ott | 4.0 |
Marianne Kisselef | 4.0 | |
6 | Angela Croxford | 3.0 |
Rianne Baume | 3.0 | |
7 | Fikret Batumlu | 2.0 |
Margareta Siebold-Bollinger | 2.0 | |
8 | Daniela Brissonnette | 1.0 |
Margaret Ambroggi | 1.0 | |
TOTAL : | 64.0 |
---|
Page précédente Retour au classement