Points du mardi 4 octobre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Angela Croxford | 6.0 |
Marianne Gavillet | 6.0 | |
2 | Richard Besson | 5.0 |
Françoise Mages | 5.0 | |
3 | Lucie Chatelet | 4.0 |
Raymond Marclay | 4.0 | |
4 | Lucie Besson | 3.0 |
Margareta Siebold-Bollinger | 3.0 | |
5 | Daniela Brissonnette | 2.0 |
Pierre Binggeli | 2.0 | |
6 | Rianne Baume | 1.0 |
Elisabeth Wavre | 1.0 | |
TOTAL : | 42.0 |
---|
Page précédente Retour au classement