Points du mardi 2 août 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Annik Guesry | 4.0 |
2 | Richard Besson | 3.5 |
3 | Rianne Baume | 3.0 |
4 | Lucie Besson | 2.5 |
5 | Pierre Binggeli | 2.0 |
6 | Marianne Gavillet | 1.5 |
7 | Ursula Ott | 1.0 |
8 | Hans-Bernhard Ott | 0.5 |
TOTAL : | 18.0 |
---|
Page précédente Retour au classement