Tournois - Saison 2025-2026
| Juillet | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Août | 05 | 12 | 19 | 26 | |
| Septembre | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Octobre | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Novembre | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Décembre | 02 | 09 | |||
| Janvier | 06 | 13 | 20 | 27 | |
| Février | 03 | 10 | |||
| Mars | |||||
| Avril | |||||
| Mai | |||||
| Juin |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04