Tournois - Saison 2024-2025
| Juillet | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
| Août | 06 | 07 | 13 | 20 | 27 |
| Septembre | 10 | 17 | |||
| Octobre | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
| Novembre | 05 | 19 | 26 | ||
| Décembre | 03 | 10 | |||
| Janvier | 07 | 14 | 21 | 28 | |
| Février | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Mars | 04 | 11 | 18 | 25 | |
| Avril | 01 | 08 | 22 | 29 | |
| Mai | 06 | 08 | 20 | 27 | |
| Juin | 03 | 10 | 17 | 24 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04