Tournois - Saison 2023-2024
| Juillet | 04 | 18 | 25 | ||||
| Août | 08 | 15 | 22 | 29 | |||
| Septembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Octobre | 03 | 17 | 24 | 31 | |||
| Novembre | 07 | 21 | 28 | ||||
| Décembre | 05 | 12 | |||||
| Janvier | 09 | 16 | 23 | 30 | |||
| Février | 06 | 13 | 20 | 27 | |||
| Mars | 05 | 12 | 19 | 26 | |||
| Avril | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 23 | 30 |
| Mai | 07 | 14 | 21 | 28 | |||
| Juin | 04 | 11 | 18 | 25 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04