Tournois - Saison 2022-2023
| Juillet | 05 | 06 | 12 | 13 | 26 | |
| Août | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | |
| Septembre | 06 | 13 | 20 | |||
| Octobre | 04 | 10 | 11 | 18 | 25 | |
| Novembre | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | |
| Décembre | 06 | 13 | ||||
| Janvier | 10 | 24 | 31 | |||
| Février | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
| Mars | 07 | 14 | 21 | 28 | ||
| Avril | 11 | 18 | 20 | 25 | ||
| Mai | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 02 |
| Juin | 06 | 13 | 27 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04