Tournoi du Mardi 21 janvier 2020

 Feuille de route Colette PERROUD & Irmi ZEIN Paire n° 1 
 Rang : 5 sur 10 Moyenne : 48,15 % Nord-Sud 
Donne
Contrat Par Rés. Entame   Score
NS
Score
EO
      %     Adversaires Paire
 1  4 X O +1 A♣     690   100,00   Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI 4
 2  3SA E = 4♣     400   75,00    
 3  3♠ N -1 2     50   37,50   Moyenne sur la table: 70,83%  
 4  3SA S +1 2♣   630     37,50   Fikret BATUMLU et Jilda DEMIRYAN 3
 5  6 N -2 7♠     200   0,00    
 6  2SA N -1 6♠     50   75,00   Moyenne sur la table: 37,50%  
 7  3 O = 2♠     140   75,00   Pierre BLOCH et Richard BESSON 10
 8  4 S -1 6     50   62,50    
 9  3 E -2 10   200     0,00   Moyenne sur la table: 45,83%  
 10  5♣ N -2 A♠     200   0,00   André AMOS et Elise BRYANT 6
 11  4♠ S = 4   420     100,00    
 12  6♠ O -1 2   50     100,00   Moyenne sur la table: 66,67%  
 13  1 N +1 7   90     75,00   Martine SAEY et Eric JECQUIER 9
 14  4 O -1 8   50     75,00    
 15  2♠ N +2 3   170     100,00   Moyenne sur la table: 83,33%  
 16  4 E = D♠     620   50,00   Jean-Pierre OSER et Charlotte SCHWAGER 2
 17  3♠ O = V     140   37,50    
 18  1SA S +3 7   180     0,00   Moyenne sur la table: 29,17%  
 19  3♠ S -2 8♣     100   12,50   Angela CROXFORD et Muriel THOMAS 7
 20  3SA O +3 4     690   12,50    
 21  2 O -1 10   50     50,00   Moyenne sur la table: 25,00%  
 22  4♠ S +1 4   450     25,00   Rianne BAUME et Lucie BESSON 5
 23  4 E +2 2     680   75,00    
 24  3♣ N +1 5   130     25,00   Moyenne sur la table: 41,67%  
 25  1SA E = A     90   50,00   Elisabeth WAVRE et Daniela BRISSONNETTE 8
 26  4♠ E -1 V   100     12,50    
 27  3♠ E -1 9♣   50     37,50   Moyenne sur la table: 33,33%  
4 Tops et 4 Zéros

Déclarants : Nord 5 - Est 7 - Sud 3 et Ouest 3 fois
Cette paire a joué en tant que déclarant 18 fois (sur 27)

Retour au classement Page des Fréquences

Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts