Feuille de route | Jean-Pierre OSER & Charlotte SCHWAGER | Paire n° 3 |
Rang : 4 sur 6 | Moyenne : 50,00 % | Nord-Sud |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♥ | E | = | V♣ | 110 | 25,00 | Ursula OTT et Richard BESSON | 5 | |||
2 | 4♥ | O | = | 8♦ | 420 | 0,00 | |||||
3 | 3SA | N | +1 | 3♠ | 430 | 75,00 | |||||
4 | 3♥ | S | +1 | 4♦ | 170 | 75,00 | |||||
5 | 2SA | S | = | 3♣ | 120 | 25,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
6 | 4♥ | N | +1 | 2♣ | 450 | 100,00 | Annik GUESRY et Hans OTT | 4 | |||
7 | 1SA | S | = | 8♠ | 90 | 50,00 | |||||
8 | 2♦ | O | +1 | R♠ | 110 | 50,00 | |||||
9 | 2♠ | S | +2 | 5♥ | 170 | 50,00 | |||||
10 | 2♥ | N | +2 | A♦ | 170 | 50,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
11 | 4♠ | S | = | A♣ | 420 | 0,00 | Colette PERROUD et Jacqueline ROSSET | 6 | |||
12 | 1SA | O | +1 | 4♣ | 120 | 25,00 | |||||
13 | 3♠ | N | +2 | A♣ | 200 | 25,00 | |||||
14 | 3SA | E | +1 | 2♥ | 430 | 75,00 | |||||
15 | 5♦ | N | -2 | A♣ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,00% | ||||
16 | 4♥ | N | = | A♣ | 420 | 100,00 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 1 | |||
17 | 5♥ X | O | -2 | A♠ | 300 | 50,00 | |||||
18 | 3♥ | E | -2 | 7♠ | 100 | 75,00 | |||||
19 | 4♠ | E | = | D♣ | 620 | 75,00 | |||||
20 | 5♣ | E | +2 | 10♠ | 640 | 50,00 | Moyenne sur la table: 70,00% | ||||
21 | 4♣ | S | = | D♦ | 130 | 25,00 | Angela CROXFORD et Lucie BESSON | 2 | |||
22 | 3SA | S | -2 | R♣ | 100 | 25,00 | |||||
23 | 3♦ | E | -1 | 3♣ | 100 | 25,00 | |||||
24 | 4♠ | N | = | D♥ | 420 | 100,00 | |||||
25 | 4♠ | E | -1 | V♥ | 100 | 0,00 | Moyenne sur la table: 35,00% |
4 Tops et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 6 - Sud 4 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |