Feuille de route | Pierre BLOCH & Richard BESSON | Paire n° 6 |
Rang : 3 sur 6 | Moyenne : 50.00 % | Nord-Sud |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♦ | O | -1 | 8♠ | 50 | 25.00 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 1 | |||
2 | 1SA | E | = | A♣ | 90 | 50.00 | |||||
3 | 4♥ | N | +2 | 4♣ | 480 | 25.00 | |||||
4 | 3♥ X | S | = | A♠ | 730 | 100.00 | |||||
5 | 2♥ X | S | -1 | 2♦ | 200 | 25.00 | Moyenne sur la table: 45.00% | ||||
6 | 3♦ | S | -1 | 2♦ | 50 | 0.00 | Isabel BAUMELER et Margareta SIEBOLD | 2 | |||
7 | 4♥ | S | +3 | 8♣ | 710 | 100.00 | |||||
8 | 6SA | E | +1 | 2♣ | 1020 | 0.00 | |||||
9 | 3♥ | O | = | 8♦ | 140 | 100.00 | |||||
10 | 2♥ | E | = | A♦ | 110 | 50.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
11 | 3♥ | O | +1 | A♦ | 170 | 50.00 | Angela CROXFORD et Lucie BESSON | 3 | |||
12 | 2♠ | E | +2 | 3♣ | 170 | 0.00 | |||||
13 | 3♣ | O | +1 | A♥ | 130 | 0.00 | |||||
14 | 3♥ | S | +1 | 7♠ | 170 | 50.00 | |||||
15 | 2♠ | E | -2 | 8♣ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
16 | 5♦ | S | +1 | D♠ | 420 | 50.00 | Françoise MAGES et Jilda DEMIRYAN | 4 | |||
17 | 2♠ | E | -1 | A♣ | 50 | 75.00 | |||||
18 | 4♠ | S | -1 | 3♥ | 100 | 50.00 | |||||
19 | 4♠ | N | = | 6♣ | 420 | 50.00 | |||||
20 | 4♣ | S | -1 | A♥ | 100 | 100.00 | Moyenne sur la table: 65.00% | ||||
21 | 2♠ | N | = | R♣ | 110 | 100.00 | Muriel THOMAS et Pierre BINGGELI | 5 | |||
22 | 3♠ | S | +2 | D♣ | 200 | 100.00 | |||||
23 | 3♠ X | E | = | 10♠ | 730 | 0.00 | |||||
24 | 4♦ X | O | -1 | V♠ | 100 | 25.00 | |||||
25 | 2SA | E | -3 | 4♠ | 300 | 100.00 | Moyenne sur la table: 65.00% |
7 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 0 - Sud 9 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |