Feuille de route | Françoise MAGES & Jilda DEMIRYAN | Paire n° 4 |
Rang : 6 sur 6 | Moyenne : 41.00 % | Nord-Sud |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2SA | E | -2 | 6♦ | 100 | 0.00 | Isabel BAUMELER et Margareta SIEBOLD | 2 | |||
2 | 1SA | N | = | 2♥ | 90 | 0.00 | |||||
3 | 3SA | S | +3 | 2♣ | 490 | 0.00 | |||||
4 | 4♠ | O | = | A♦ | 620 | 100.00 | |||||
5 | 4♥ | S | -2 | 2♦ | 200 | 75.00 | Moyenne sur la table: 35.00% | ||||
6 | 3♦ | S | = | 7♣ | 110 | 50.00 | Angela CROXFORD et Lucie BESSON | 3 | |||
7 | 4♥ | S | +2 | V♠ | 680 | 75.00 | |||||
8 | 3SA | E | +4 | 6♣ | 520 | 25.00 | |||||
9 | 4♥ | O | = | 7♣ | 620 | 50.00 | |||||
10 | 4♥ | E | = | 9♠ | 620 | 100.00 | Moyenne sur la table: 60.00% | ||||
11 | 3♥ | O | = | A♦ | 140 | 100.00 | Muriel THOMAS et Pierre BINGGELI | 5 | |||
12 | 2♠ | E | +1 | 3♣ | 140 | 50.00 | |||||
13 | 2♥ | N | -1 | 4♠ | 100 | 50.00 | |||||
14 | 5♥ X | S | -2 | A♦ | 300 | 0.00 | |||||
15 | 2♠ | E | -2 | 8♣ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 45.00% | ||||
16 | 5♦ | S | +1 | D♠ | 420 | 50.00 | Pierre BLOCH et Richard BESSON | 6 | |||
17 | 2♠ | E | -1 | A♣ | 50 | 25.00 | |||||
18 | 4♠ | S | -1 | 3♥ | 100 | 50.00 | |||||
19 | 4♠ | N | = | 6♣ | 420 | 50.00 | |||||
20 | 4♣ | S | -1 | A♥ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 35.00% | ||||
21 | 3♠ | N | -1 | R♣ | 100 | 25.00 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 1 | |||
22 | 4♠ X | S | -1 | D♦ | 100 | 0.00 | |||||
23 | 3♠ | E | -1 | A♦ | 100 | 100.00 | |||||
24 | 5♦ | O | -2 | 2♠ | 100 | 25.00 | |||||
25 | 4♠ | S | -1 | A♠ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 30.00% |
4 Tops et 7 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 4 - Sud 3 et Ouest 2 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |