Feuille de route | Bogdan MARMAZIU & Alberto PASTORINI | Paire n° 1 |
Rang : 1 sur 6 | Moyenne : 64.00 % | Nord-Sud |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♦ | O | -1 | 8♠ | 50 | 75.00 | Pierre BLOCH et Richard BESSON | 6 | |||
2 | 1SA | E | = | A♣ | 90 | 50.00 | |||||
3 | 4♥ | N | +2 | 4♣ | 480 | 75.00 | |||||
4 | 3♥ X | S | = | A♠ | 730 | 0.00 | |||||
5 | 2♥ X | S | -1 | 2♦ | 200 | 75.00 | Moyenne sur la table: 55.00% | ||||
6 | 1SA | N | +1 | 5♥ | 120 | 0.00 | Muriel THOMAS et Pierre BINGGELI | 5 | |||
7 | 4♥ | S | +2 | V♠ | 680 | 75.00 | |||||
8 | 3SA | E | +4 | 6♣ | 520 | 25.00 | |||||
9 | 4♥ | O | +1 | 6♠ | 650 | 100.00 | |||||
10 | 4♥ | E | -1 | A♦ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
11 | 4♥ X | O | = | A♦ | 590 | 0.00 | Isabel BAUMELER et Margareta SIEBOLD | 2 | |||
12 | 2♠ | E | -1 | 3♣ | 50 | 100.00 | |||||
13 | 3♦ | E | -3 | V♥ | 300 | 100.00 | |||||
14 | 4♥ | S | +1 | A♦ | 450 | 100.00 | |||||
15 | 3♠ | E | -3 | 8♣ | 150 | 100.00 | Moyenne sur la table: 80.00% | ||||
16 | 3♥ X | O | -3 | A♦ | 800 | 100.00 | Angela CROXFORD et Lucie BESSON | 3 | |||
17 | 2♠ | E | -1 | 10♦ | 50 | 75.00 | |||||
18 | 2♥ | E | -1 | 2♠ | 50 | 100.00 | |||||
19 | 4♠ | N | +1 | 6♣ | 450 | 100.00 | |||||
20 | 3♠ | O | = | D♣ | 140 | 0.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
21 | 3♠ | N | -1 | R♣ | 100 | 75.00 | Françoise MAGES et Jilda DEMIRYAN | 4 | |||
22 | 4♠ X | S | -1 | D♦ | 100 | 100.00 | |||||
23 | 3♠ | E | -1 | A♦ | 100 | 0.00 | |||||
24 | 5♦ | O | -2 | 2♠ | 100 | 75.00 | |||||
25 | 4♠ | S | -1 | A♠ | 50 | 100.00 | Moyenne sur la table: 70.00% |
10 Tops et 6 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 4 - Sud 1 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |