Feuille de route | Angela CROXFORD & Lucie BESSON | Paire n° 3 |
Rang : 4 sur 6 | Moyenne : 45.00 % | Nord-Sud |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 1♥ | E | -1 | 5♠ | 50 | 25.00 | Muriel THOMAS et Pierre BINGGELI | 5 | |||
2 | 2♣ | O | +1 | 5♦ | 110 | 0.00 | |||||
3 | 4♥ | N | +2 | 4♣ | 480 | 25.00 | |||||
4 | 4♠ | O | -1 | A♦ | 100 | 50.00 | |||||
5 | 2♥ | S | = | 2♦ | 110 | 100.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
6 | 3♦ | S | = | 7♣ | 110 | 50.00 | Françoise MAGES et Jilda DEMIRYAN | 4 | |||
7 | 4♥ | S | +2 | V♠ | 680 | 25.00 | |||||
8 | 3SA | E | +4 | 6♣ | 520 | 75.00 | |||||
9 | 4♥ | O | = | 7♣ | 620 | 50.00 | |||||
10 | 4♥ | E | = | 9♠ | 620 | 0.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
11 | 3♥ | O | +1 | A♦ | 170 | 50.00 | Pierre BLOCH et Richard BESSON | 6 | |||
12 | 2♠ | E | +2 | 3♣ | 170 | 100.00 | |||||
13 | 3♣ | O | +1 | A♥ | 130 | 100.00 | |||||
14 | 3♥ | S | +1 | 7♠ | 170 | 50.00 | |||||
15 | 2♠ | E | -2 | 8♣ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
16 | 3♥ X | O | -3 | A♦ | 800 | 0.00 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 1 | |||
17 | 2♠ | E | -1 | 10♦ | 50 | 25.00 | |||||
18 | 2♥ | E | -1 | 2♠ | 50 | 0.00 | |||||
19 | 4♠ | N | +1 | 6♣ | 450 | 0.00 | |||||
20 | 3♠ | O | = | D♣ | 140 | 100.00 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
21 | 3♠ | N | -1 | R♣ | 100 | 75.00 | Isabel BAUMELER et Margareta SIEBOLD | 2 | |||
22 | 4♠ | S | -1 | D♦ | 50 | 50.00 | |||||
23 | 1SA | N | -2 | 4♠ | 200 | 50.00 | |||||
24 | 3♠ | S | = | A♦ | 140 | 0.00 | |||||
25 | 3♠ | S | = | 9♦ | 140 | 50.00 | Moyenne sur la table: 45.00% |
4 Tops et 6 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 4 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 12 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |