Feuille de route | Margareta SIEBOLD & Fowzia ALIREZA | Paire n° 5 |
Rang : 6 sur 6 | Moyenne : 31,00 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | E | +1 | 9♠ | 430 | 75,00 | Lucie BESSON et Angela CROXFORD | 3 | |||
2 | 2♠ | E | = | R♥ | 110 | 100,00 | |||||
3 | 2♥ | S | -3 | 6♦ | 150 | 25,00 | |||||
4 | 3♥ | E | -2 | R♦ | 200 | 0,00 | |||||
5 | 3SA | S | +3 | 5♥ | 690 | 50,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
6 | 5♥ X | N | = | D♣ | 650 | 100,00 | Hans OTT et Pierre BINGGELI | 1 | |||
7 | 3♦ | O | -1 | A♥ | 100 | 0,00 | |||||
8 | 4♦ | N | +1 | 7♠ | 150 | 50,00 | |||||
9 | 3♦ | S | -1 | 10♥ | 50 | 0,00 | |||||
10 | 3♣ | O | = | 9♠ | 110 | 25,00 | Moyenne sur la table: 35,00% | ||||
11 | 3SA | E | -2 | V♦ | 100 | 0,00 | Alberto PASTORINI et Bogdan MARMAZIU | 4 | |||
12 | 4♥ | S | = | 8♦ | 620 | 100,00 | |||||
13 | 3♦ | N | +2 | 4♥ | 150 | 25,00 | |||||
14 | 4♥ X | E | -1 | 9♣ | 100 | 0,00 | |||||
15 | 2♦ | N | = | 2♥ | 90 | 0,00 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
16 | 3♥ | N | -1 | 2♣ | 50 | 75,00 | Colette PERROUD et Ursula OTT | 2 | |||
17 | 2SA | N | = | 6♣ | 120 | 0,00 | |||||
18 | 3♠ | S | -2 | 8♥ | 200 | 0,00 | |||||
19 | 1SA | N | +4 | 7♥ | 210 | 100,00 | |||||
20 | 3♣ | S | -2 | 3♥ | 200 | 0,00 | Moyenne sur la table: 35,00% | ||||
21 | 7SA | S | = | 2♣ | 2220 | 25,00 | Richard BESSON et Jilda DEMIRYAN | 6 | |||
22 | 4♥ | N | = | 9♠ | 420 | 25,00 | |||||
23 | 1♠ | O | -2 | V♥ | 200 | 0,00 | |||||
24 | 3SA | S | +1 | 3♣ | 430 | 0,00 | |||||
25 | 3SA | N | = | 6♣ | 400 | 0,00 | Moyenne sur la table: 10,00% |
4 Tops et 12 Zéros |
Déclarants : Nord 5 - Est 5 - Sud 3 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |