Feuille de route | Lucie BESSON & Angela CROXFORD | Paire n° 3 |
Rang : 3 sur 6 | Moyenne : 53,00 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | E | +1 | 9♠ | 430 | 25,00 | Margareta SIEBOLD et Fowzia ALIREZA | 5 | |||
2 | 2♠ | E | = | R♥ | 110 | 0,00 | |||||
3 | 2♥ | S | -3 | 6♦ | 150 | 75,00 | |||||
4 | 3♥ | E | -2 | R♦ | 200 | 100,00 | |||||
5 | 3SA | S | +3 | 5♥ | 690 | 50,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
6 | 3♥ | N | +2 | R♠ | 200 | 0,00 | Alberto PASTORINI et Bogdan MARMAZIU | 4 | |||
7 | 4♠ | S | +2 | A♦ | 680 | 75,00 | |||||
8 | 3SA | S | -2 | 4♥ | 100 | 0,00 | |||||
9 | 2♦ | S | +2 | 10♥ | 130 | 50,00 | |||||
10 | 2♣ | O | +1 | 9♠ | 110 | 25,00 | Moyenne sur la table: 30,00% | ||||
11 | 4♥ | E | -1 | V♦ | 50 | 50,00 | Richard BESSON et Jilda DEMIRYAN | 6 | |||
12 | 4♥ | S | +1 | 7♠ | 650 | 0,00 | |||||
13 | 3♦ | N | +2 | R♥ | 150 | 25,00 | |||||
14 | 1SA | E | -1 | 7♣ | 50 | 50,00 | |||||
15 | 3♦ | N | -2 | 2♥ | 200 | 100,00 | Moyenne sur la table: 45,00% | ||||
16 | 4♥ | N | -2 | 2♣ | 100 | 100,00 | Hans OTT et Pierre BINGGELI | 1 | |||
17 | 2♥ | S | +1 | 2♣ | 140 | 25,00 | |||||
18 | 3♠ | S | = | D♠ | 140 | 25,00 | |||||
19 | 2♣ | N | +3 | 4♠ | 150 | 75,00 | |||||
20 | 3SA | S | +1 | 6♦ | 630 | 0,00 | Moyenne sur la table: 45,00% | ||||
21 | 7♥ | N | = | 5♦ | 2210 | 100,00 | Colette PERROUD et Ursula OTT | 2 | |||
22 | 1♥ | N | +2 | 4♠ | 140 | 100,00 | |||||
23 | 2♥ | O | +1 | V♠ | 140 | 100,00 | |||||
24 | 3SA | N | -2 | D♣ | 100 | 100,00 | |||||
25 | 4♥ | S | -1 | A♣ | 50 | 75,00 | Moyenne sur la table: 95,00% |
7 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 2 - Sud 5 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 9 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |