Feuille de route | Hans OTT & Pierre BINGGELI | Paire n° 1 |
Rang : 4 sur 6 | Moyenne : 48,00 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | E | +1 | 9♠ | 430 | 75,00 | Richard BESSON et Jilda DEMIRYAN | 6 | |||
2 | 3♥ | S | -1 | 4♣ | 100 | 25,00 | |||||
3 | 1♠ | S | -3 | 8♦ | 150 | 25,00 | |||||
4 | 2♥ | E | -1 | R♦ | 100 | 100,00 | |||||
5 | 3SA | S | +3 | 6♥ | 690 | 50,00 | Moyenne sur la table: 55,00% | ||||
6 | 5♥ X | N | = | D♣ | 650 | 0,00 | Margareta SIEBOLD et Fowzia ALIREZA | 5 | |||
7 | 3♦ | O | -1 | A♥ | 100 | 100,00 | |||||
8 | 4♦ | N | +1 | 7♠ | 150 | 50,00 | |||||
9 | 3♦ | S | -1 | 10♥ | 50 | 100,00 | |||||
10 | 3♣ | O | = | 9♠ | 110 | 75,00 | Moyenne sur la table: 65,00% | ||||
11 | 3SA | E | +3 | 6♠ | 490 | 0,00 | Colette PERROUD et Ursula OTT | 2 | |||
12 | 3SA | N | +1 | 2♠ | 630 | 50,00 | |||||
13 | 2♠ | N | -1 | R♥ | 100 | 0,00 | |||||
14 | 2♠ | N | -1 | D♥ | 50 | 0,00 | |||||
15 | 4♠ | E | -1 | 3♥ | 50 | 50,00 | Moyenne sur la table: 20,00% | ||||
16 | 4♥ | N | -2 | 2♣ | 100 | 0,00 | Lucie BESSON et Angela CROXFORD | 3 | |||
17 | 2♥ | S | +1 | 2♣ | 140 | 75,00 | |||||
18 | 3♠ | S | = | D♠ | 140 | 75,00 | |||||
19 | 2♣ | N | +3 | 4♠ | 150 | 25,00 | |||||
20 | 3SA | S | +1 | 6♦ | 630 | 100,00 | Moyenne sur la table: 55,00% | ||||
21 | 7SA | N | = | 5♦ | 2220 | 25,00 | Alberto PASTORINI et Bogdan MARMAZIU | 4 | |||
22 | 4♥ | N | = | 2♠ | 420 | 25,00 | |||||
23 | 1♠ | O | -1 | V♥ | 100 | 50,00 | |||||
24 | 2♦ | N | +2 | 3♠ | 130 | 50,00 | |||||
25 | 3SA | N | -1 | 6♣ | 50 | 75,00 | Moyenne sur la table: 45,00% |
4 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 5 - Est 2 - Sud 3 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |