Feuille de route | Pierre BINGGELI & Ursula OTT | Paire n° 3 |
Rang : 4 sur 8 | Moyenne : 50,60 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3SA | O | +1 | V♥ | 430 | 33,33 | Margareta SIEBOLD et Tilly SCHNEIDERS | 7 | |||
2 | 3♥ | S | -1 | 8♠ | 100 | 83,33 | |||||
3 | 4♠ | S | -1 | 2♣ | 50 | 0,00 | |||||
4 | 3♣ | E | +1 | 6♥ | 130 | 66,67 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
5 | 4♠ | N | +2 | 8♦ | 680 | 83,33 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 5 | |||
6 | 3SA | O | +1 | 4♥ | 630 | 16,67 | |||||
7 | 3♦ | S | -1 | D♣ | 100 | 0,00 | |||||
8 | 5♥ X | E | -2 | V♦ | 300 | 83,33 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
9 | 3SA | N | = | 6♥ | 400 | 0,00 | Annik GUESRY et Richard BESSON | 8 | |||
10 | 3SA | S | +1 | 7♦ | 630 | 50,00 | |||||
11 | 2♥ | E | -2 | 4♦ | 100 | 0,00 | |||||
12 | 1SA | E | +1 | 4♣ | 120 | 100,00 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
13 | 3♠ | S | -1 | 6♥ | 100 | 83,33 | Angela CROXFORD et Muriel THOMAS | 6 | |||
14 | 2SA | N | +1 | D♠ | 150 | 100,00 | |||||
15 | 4♥ | O | +1 | 10♠ | 450 | 66,67 | |||||
16 | 3♦ | S | = | A♥ | 110 | 100,00 | Moyenne sur la table: 87,50% | ||||
17 | 4♠ | O | = | 8♣ | 420 | 66,67 | Jean-Pierre OSER et Hans OTT | 2 | |||
18 | 4♥ X | E | -1 | 5♥ | 100 | 33,33 | |||||
19 | 3SA | S | +1 | 4♦ | 430 | 0,00 | |||||
20 | 2SA | O | -4 | D♣ | 400 | 0,00 | Moyenne sur la table: 25,00% | ||||
21 | 4♠ | O | -2 | 4♥ | 100 | 66,67 | Colette PERROUD et Jean-Paul MARTIN | 4 | |||
22 | 4♥ | S | = | 3♦ | 420 | 100,00 | |||||
23 | 2♠ | O | +1 | 3♠ | 140 | 0,00 | |||||
24 | 4♥ | O | +1 | A♦ | 450 | 16,67 | Moyenne sur la table: 45,84% | ||||
25 | 4♠ | E | +1 | A♣ | 650 | 100,00 | Lucie BESSON et Rianne BAUME | 1 | |||
26 | 1SA | S | +1 | A♠ | 120 | 0,00 | |||||
27 | 3SA | S | = | 3♥ | 400 | 100,00 | |||||
28 | 3♠ | O | -1 | D♥ | 50 | 66,67 | Moyenne sur la table: 66,67% |
6 Tops et 8 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 4 - Sud 4 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |