Feuille de route | Angela CROXFORD & Muriel THOMAS | Paire n° 6 |
Rang : 5 sur 8 | Moyenne : 47,02 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 5♦ | E | = | A♠ | 400 | 16,67 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 5 | |||
2 | 3♠ | E | = | A♠ | 140 | 66,67 | |||||
3 | 2♥ | N | +2 | A♣ | 170 | 66,67 | |||||
4 | 3♠ | O | = | 4♥ | 140 | 66,67 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
5 | 4♠ | N | +2 | A♥ | 680 | 83,33 | Margareta SIEBOLD et Tilly SCHNEIDERS | 7 | |||
6 | 5♣ | O | -3 | 10♥ | 300 | 100,00 | |||||
7 | 3♦ | S | = | 3♥ | 110 | 33,33 | |||||
8 | 3♥ | E | -2 | V♦ | 100 | 33,33 | Moyenne sur la table: 62,50% | ||||
9 | 3SA | N | -1 | V♥ | 50 | 50,00 | Colette PERROUD et Jean-Paul MARTIN | 4 | |||
10 | 3SA | S | +1 | 3♣ | 630 | 50,00 | |||||
11 | 3♦ | N | -1 | V♥ | 50 | 33,33 | |||||
12 | 1SA | E | = | 10♠ | 90 | 33,33 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
13 | 3♠ | S | -1 | 6♥ | 100 | 16,67 | Pierre BINGGELI et Ursula OTT | 3 | |||
14 | 2SA | N | +1 | D♠ | 150 | 0,00 | |||||
15 | 4♥ | O | +1 | 10♠ | 450 | 33,33 | |||||
16 | 3♦ | S | = | A♥ | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 12,50% | ||||
17 | 2♠ | O | +2 | 4♦ | 170 | 100,00 | Lucie BESSON et Rianne BAUME | 1 | |||
18 | 4♥ | E | -1 | R♦ | 50 | 33,33 | |||||
19 | 3SA | S | = | 4♦ | 400 | 33,33 | |||||
20 | 3♠ | O | -1 | D♣ | 100 | 66,67 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
21 | 2♠ | O | -1 | 4♥ | 50 | 83,33 | Annik GUESRY et Richard BESSON | 8 | |||
22 | 3♥ | N | +1 | 2♦ | 170 | 66,67 | |||||
23 | 2♦ | O | -1 | 6♥ | 100 | 33,33 | |||||
24 | 4♥ | O | = | A♦ | 420 | 33,33 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
25 | 4♠ | E | = | A♣ | 620 | 50,00 | Jean-Pierre OSER et Hans OTT | 2 | |||
26 | 3♦ | S | -1 | A♠ | 100 | 83,33 | |||||
27 | 3SA | S | +1 | V♣ | 430 | 50,00 | |||||
28 | 2♦ | S | = | A♣ | 90 | 0,00 | Moyenne sur la table: 45,83% |
2 Tops et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 4 - Sud 4 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |