Feuille de route | Jean-Pierre OSER & Pierre BLOCH | Paire n° 2 |
Rang : 1 sur 6 | Moyenne : 56,00 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 5♣ | O | -1 | 6♦ | 50 | 50,00 | Elise BRYANT et André AMOS | 4 | |||
2 | 2SA | E | +1 | V♠ | 150 | 0,00 | |||||
3 | 4♠ | E | = | R♣ | 620 | 0,00 | |||||
4 | 3♠ | E | -2 | A♦ | 200 | 100,00 | |||||
5 | 4♠ | N | +2 | 9♦ | 680 | 50,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
6 | 1SA | S | = | D♦ | 90 | 75,00 | Colette PERROUD et Angela CROXFORD | 6 | |||
7 | 3SA | N | +2 | 3♠ | 660 | 25,00 | |||||
8 | 5♣ X | S | -2 | R♦ | 300 | 100,00 | |||||
9 | 1SA | N | = | 3♣ | 90 | 50,00 | |||||
10 | 4♥ | S | = | 6♥ | 620 | 50,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
11 | 2♠ | S | = | V♥ | 110 | 0,00 | Daniela BRISSONNETTE et Margareta SIEBOLD | 1 | |||
12 | 4♣ | O | +1 | 5♠ | 150 | 50,00 | |||||
13 | 3SA | S | +1 | 7♠ | 630 | 50,00 | |||||
14 | 3♦ | E | +2 | 5♣ | 150 | 100,00 | |||||
15 | 1SA | O | -1 | 4♠ | 50 | 50,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
16 | 1SA | E | -1 | 9♠ | 100 | 0,00 | Rianne BAUME et Marianne GAVILLET | 5 | |||
17 | 3SA | S | -1 | 10♦ | 50 | 75,00 | |||||
18 | 3SA | S | -3 | D♠ | 300 | 100,00 | |||||
19 | 3♠ | O | +1 | R♦ | 170 | 100,00 | |||||
20 | 2♣ | E | +1 | 5♥ | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 55,00% | ||||
21 | 6SA | E | -1 | 4♥ | 50 | 100,00 | Bogdan MARMAZIU et Alberto PASTORINI | 3 | |||
22 | 2♠ | N | +1 | 3♣ | 140 | 100,00 | |||||
23 | 2SA | N | = | 3♦ | 120 | 50,00 | |||||
24 | 1SA | O | = | 2♥ | 90 | 25,00 | |||||
25 | 3SA | S | +3 | 5♣ | 490 | 100,00 | Moyenne sur la table: 75,00% |
8 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 3 - Sud 1 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |