Feuille de route | Bogdan MARMAZIU & Alberto PASTORINI | Paire n° 3 |
Rang : 3 sur 6 | Moyenne : 50,00 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 3♦ | S | -1 | R♣ | 50 | 0,00 | Rianne BAUME et Marianne GAVILLET | 5 | |||
2 | 2SA | E | -1 | V♠ | 50 | 50,00 | |||||
3 | 3SA | N | = | 5♠ | 400 | 100,00 | |||||
4 | 2♠ | E | = | 5♣ | 110 | 0,00 | |||||
5 | 4♠ | N | +2 | 2♥ | 680 | 50,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
6 | 2♥ | N | +1 | A♦ | 140 | 100,00 | Elise BRYANT et André AMOS | 4 | |||
7 | 3SA | S | +2 | 8♥ | 660 | 75,00 | |||||
8 | 4♣ | S | -1 | R♥ | 50 | 100,00 | |||||
9 | 2♥ | S | = | R♣ | 110 | 100,00 | |||||
10 | 4♥ | S | = | 5♣ | 620 | 50,00 | Moyenne sur la table: 85,00% | ||||
11 | 3♠ | S | -1 | V♥ | 50 | 100,00 | Colette PERROUD et Angela CROXFORD | 6 | |||
12 | 1SA | E | +3 | 6♥ | 180 | 100,00 | |||||
13 | 3SA | S | +1 | 7♠ | 630 | 50,00 | |||||
14 | 3SA | E | -1 | 5♣ | 50 | 0,00 | |||||
15 | 2♠ | N | = | A♦ | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
16 | 2♣ | O | = | 4♦ | 90 | 100,00 | Daniela BRISSONNETTE et Margareta SIEBOLD | 1 | |||
17 | 3SA | S | -1 | 10♦ | 50 | 75,00 | |||||
18 | 2♥ | N | = | A♣ | 110 | 0,00 | |||||
19 | 5♦ X | S | = | A♣ | 550 | 0,00 | |||||
20 | 3SA | O | = | D♥ | 600 | 75,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
21 | 6SA | E | -1 | 4♥ | 50 | 0,00 | Jean-Pierre OSER et Pierre BLOCH | 2 | |||
22 | 2♠ | N | +1 | 3♣ | 140 | 0,00 | |||||
23 | 2SA | N | = | 3♦ | 120 | 50,00 | |||||
24 | 1SA | O | = | 2♥ | 90 | 75,00 | |||||
25 | 3SA | S | +3 | 5♣ | 490 | 0,00 | Moyenne sur la table: 25,00% |
7 Tops et 9 Zéros |
Déclarants : Nord 3 - Est 3 - Sud 5 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |