Tournois - Saison 2019-2020
| Juillet | 02 | 03 | 09 | 16 | 23 | 31 | ||||
| Août | 06 | 07 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||
| Septembre | 03 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | |||
| Octobre | 01 | 02 | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 |
| Novembre | 05 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | |||
| Décembre | 03 | 04 | 10 | 11 | 18 | |||||
| Janvier | 07 | 08 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | ||
| Février | 04 | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | ||
| Mars | 03 | 04 | ||||||||
| Avril | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Juin |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04