Feuille de route | Lucie BESSON & Margareta SIEBOLD | Paire n° 4 |
Rang : 6 sur 8 | Moyenne : 44,05 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 5♥ | S | +1 | D♠ | 480 | 16,67 | Annik GUESRY et Hans OTT | 2 | |||
2 | 4♠ | S | = | 7♣ | 620 | 16,67 | |||||
3 | 1SA | S | +1 | 2♣ | 120 | 33,33 | |||||
4 | 1♦ | N | +4 | 4♥ | 150 | 0,00 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
5 | 2♣ | E | +1 | V♦ | 110 | 50,00 | Daniela BRISSONNETTE et Colette PERROUD | 1 | |||
6 | 2♠ | O | +3 | 6♣ | 200 | 33,33 | |||||
7 | 3♠ | E | = | V♦ | 140 | 50,00 | |||||
8 | 2♠ | S | -1 | A♣ | 50 | 66,67 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
9 | 4♥ | E | = | 4♦ | 620 | 50,00 | Raymond MARCLAY et Lucie CHATELET | 6 | |||
10 | 3SA | S | = | V♦ | 600 | 100,00 | |||||
11 | 4♦ | S | -4 | 2♠ | 200 | 0,00 | |||||
12 | 4♠ | N | +1 | 10♦ | 650 | 0,00 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
13 | 4♥ | S | -2 | 3♣ | 200 | 33,33 | Inge WALKER et Françoise MAGES | 8 | |||
14 | 3♠ | O | -1 | 4♦ | 50 | 0,00 | |||||
15 | 2SA | O | -1 | 3♣ | 50 | 16,67 | |||||
16 | 3♠ | S | = | R♦ | 140 | 33,33 | Moyenne sur la table: 20,83% | ||||
17 | 3SA | S | -2 | 5♠ | 100 | 100,00 | Dominique CARRUPT et Richard BESSON | 7 | |||
18 | 2♥ | E | +1 | 5♠ | 140 | 83,33 | |||||
19 | 1SA | N | +4 | 7♥ | 210 | 0,00 | |||||
20 | 4♥ | E | +1 | 8♠ | 650 | 50,00 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
21 | 2♥ | E | +1 | D♠ | 140 | 50,00 | Elisabeth WAVRE et Pierre BINGGELI | 3 | |||
22 | 3♥ | N | = | 4♠ | 140 | 83,33 | |||||
23 | 2♦ | S | +4 | 2♠ | 170 | 66,67 | |||||
24 | 4♠ | O | = | 3♣ | 420 | 33,33 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
25 | 3♠ | S | -1 | 10♣ | 50 | 50,00 | Fikret BATUMLU et Angela CROXFORD | 5 | |||
26 | 4♠ | O | +3 | 3♥ | 710 | 66,67 | |||||
27 | 2♥ | E | +2 | 4♦ | 170 | 66,67 | |||||
28 | 3♣ | O | -2 | A♠ | 100 | 83,33 | Moyenne sur la table: 66,67% |
2 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 1 - Est 3 - Sud 4 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |