Feuille de route | Marianne GAVILLET & Angela CROXFORD | Paire n° 4 |
Rang : 5 sur 8 | Moyenne : 46,43 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | -1 | 10♣ | 50 | 33,33 | Elisabeth WAVRE et Daniela BRISSONNETTE | 2 | |||
2 | 3SA | S | -1 | 3♦ | 100 | 16,67 | |||||
3 | 5♠ X | S | -1 | 7♣ | 100 | 100,00 | |||||
4 | 3SA | S | +1 | 7♥ | 630 | 66,67 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
5 | 2♠ | O | +1 | V♥ | 140 | 83,33 | Pierre BLOCH et Richard BESSON | 1 | |||
6 | 3♠ | S | +2 | 2♥ | 200 | 50,00 | |||||
7 | 1SA | N | -1 | 10♣ | 100 | 50,00 | |||||
8 | 4♥ | E | = | D♣ | 420 | 33,33 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
9 | 4♥ | S | -1 | A♠ | 50 | 33,33 | Danielle MAGNOLATO et Ursula OTT | 6 | |||
10 | 4♠ | O | = | A♥ | 620 | 33,33 | |||||
11 | 5♠ | N | -2 | 10♦ | 100 | 0,00 | |||||
12 | 3♦ | E | -1 | 4♥ | 50 | 100,00 | Moyenne sur la table: 41,67% | ||||
13 | 2♠ | S | -1 | A♥ | 100 | 50,00 | Margareta SIEBOLD et Elisabeth BAUMELER | 8 | |||
14 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 50,00 | |||||
15 | 3♠ | N | = | 4♥ | 140 | 66,67 | |||||
16 | 4♠ | O | = | A♦ | 620 | 83,33 | Moyenne sur la table: 62,50% | ||||
17 | 3♥ | O | -3 | 5♦ | 150 | 0,00 | Hans OTT et Alberto PASTORINI | 7 | |||
18 | 4♠ | S | +1 | A♣ | 650 | 33,33 | |||||
19 | 3SA | N | = | 4♥ | 400 | 16,67 | |||||
20 | 3♦ | O | = | 8♠ | 110 | 66,67 | Moyenne sur la table: 29,17% | ||||
21 | 3♦ | E | -3 | 3♣ | 150 | 33,33 | Jilda DEMIRYAN et Lucie BESSON | 3 | |||
22 | 3SA | O | = | 10♠ | 600 | 100,00 | |||||
23 | 2♥ | O | -2 | D♠ | 200 | 16,67 | |||||
24 | 3SA | S | = | 4♥ | 400 | 0,00 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
25 | 3♠ | E | -2 | R♣ | 200 | 100,00 | Margareth AMBROGGI et Ruth LIVINGSTONE | 5 | |||
26 | 2♠ | E | -1 | 3♦ | 100 | 83,33 | |||||
27 | 3♥ | O | = | 7♣ | 140 | 0,00 | |||||
28 | 1SA | E | +1 | 2♦ | 120 | 0,00 | Moyenne sur la table: 45,83% |
4 Tops et 5 Zéros |
Déclarants : Nord 2 - Est 1 - Sud 2 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 10 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |