Feuille de route | Margareth AMBROGGI & Ruth LIVINGSTONE | Paire n° 5 |
Rang : 3 sur 8 | Moyenne : 52,98 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♠ | N | -1 | 10♣ | 50 | 66,67 | Danielle MAGNOLATO et Ursula OTT | 6 | |||
2 | 3SA | S | -1 | 3♦ | 100 | 83,33 | |||||
3 | 4♠ | S | = | 10♣ | 420 | 50,00 | |||||
4 | 3SA | N | +1 | 6♠ | 630 | 33,33 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
5 | 2♠ | O | +1 | 9♥ | 140 | 16,67 | Jilda DEMIRYAN et Lucie BESSON | 3 | |||
6 | 4♠ | N | +1 | A♥ | 450 | 0,00 | |||||
7 | 1SA | N | -1 | 8♣ | 100 | 50,00 | |||||
8 | 3♣ | N | -2 | 6♦ | 100 | 0,00 | Moyenne sur la table: 16,67% | ||||
9 | 3♠ | O | -3 | R♥ | 300 | 100,00 | Elisabeth WAVRE et Daniela BRISSONNETTE | 2 | |||
10 | 3SA | O | +2 | R♥ | 660 | 0,00 | |||||
11 | 4♠ | S | -1 | 5♣ | 50 | 33,33 | |||||
12 | 3SA | E | +1 | 4♥ | 430 | 16,67 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
13 | 5♣ | N | -1 | 8♥ | 100 | 50,00 | Hans OTT et Alberto PASTORINI | 7 | |||
14 | 4♠ | S | -1 | R♥ | 50 | 50,00 | |||||
15 | 4♠ X | N | = | 4♥ | 790 | 100,00 | |||||
16 | 4♠ | O | = | A♥ | 620 | 16,67 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
17 | 1SA | O | +1 | 3♣ | 120 | 83,33 | Margareta SIEBOLD et Elisabeth BAUMELER | 8 | |||
18 | 3♠ | S | +2 | 9♥ | 200 | 100,00 | |||||
19 | 3SA | S | -1 | 8♥ | 50 | 83,33 | |||||
20 | 3♦ | O | = | 7♠ | 110 | 66,67 | Moyenne sur la table: 83,33% | ||||
21 | 2SA | E | -2 | D♥ | 100 | 83,33 | Pierre BLOCH et Richard BESSON | 1 | |||
22 | 2♠ | N | -1 | 3♣ | 50 | 66,67 | |||||
23 | 2♥ | O | -1 | D♠ | 100 | 83,33 | |||||
24 | 2♦ | S | +2 | R♠ | 130 | 33,33 | Moyenne sur la table: 66,67% | ||||
25 | 3♠ | E | -2 | R♣ | 200 | 0,00 | Marianne GAVILLET et Angela CROXFORD | 4 | |||
26 | 2♠ | E | -1 | 3♦ | 100 | 16,67 | |||||
27 | 3♥ | O | = | 7♣ | 140 | 100,00 | |||||
28 | 1SA | E | +1 | 2♦ | 120 | 100,00 | Moyenne sur la table: 54,17% |
5 Tops et 4 Zéros |
Déclarants : Nord 4 - Est 4 - Sud 4 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 17 fois (sur 28) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |