Tournois - Saison 2017-2018
| Juillet | 05 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | ||
| Août | 08 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | |
| Septembre | 05 | 06 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | |
| Octobre | 04 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | ||
| Novembre | 01 | 07 | 08 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | |
| Décembre | 05 | 06 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Janvier | 03 | 09 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 |
| Février | 06 | 07 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | |
| Mars | 07 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | ||
| Avril | 03 | 04 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | |
| Mai | 01 | 02 | 09 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 |
| Juin | 05 | 06 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 |
Cliquez sur une date pour afficher le classement et les feuilles de route du tournoi.
Retour
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. du prĂ©sident : 079 754 16 04