Feuille de route | Bogdan MARMAZIU & Hans OTT | Paire n° 8 |
Rang : 3 sur 12 | Moyenne : 55,19 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 2♠ | N | +1 | R♦ | 140 | 50,00 | Jean-Pierre OSER et Charlotte SCHWAGER | 4 | |||
2 | 4♥ | S | = | R♦ | 620 | 90,00 | |||||
3 | 4♥ X | O | -4 | D♣ | 1100 | 100,00 | Moyenne sur la table: 80,00% | ||||
4 | 3SA | N | +2 | D♣ | 660 | 0,00 | Daniela BRISSONNETTE et Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | |||
5 | 4♠ | N | +1 | A♣ | 650 | 20,00 | |||||
6 | 4♠ | E | +1 | 9♣ | 650 | 40,00 | Moyenne sur la table: 20,00% | ||||
7 | 3SA | E | +1 | 8♠ | 630 | 100,00 | Agnès VERLEY et Mia ZUCCHIATTI | 10 | |||
8 | 4♥ | O | -2 | 4♦ | 100 | 10,00 | |||||
9 | 2♣ | O | = | A♥ | 90 | 70,00 | Moyenne sur la table: 60,00% | ||||
10 | 5♦ X | O | -4 | A♥ | 1100 | 90,00 | Jacqueline LINDSTRAND et Elisabeth WAVRE | 5 | |||
11 | 1SA | N | +1 | A♦ | 120 | 80,00 | |||||
12 | 3SA | E | = | 7♠ | 400 | 70,00 | Moyenne sur la table: 80,00% | ||||
13 | 2♦ | O | -2 | A♣ | 200 | 0,00 | Tilly SCHNEIDERS et Catherine MOSQUERA | 3 | |||
14 | 1SA | O | +1 | A♦ | 120 | 100,00 | |||||
15 | 3SA | O | = | 5♣ | 400 | 20,00 | Moyenne sur la table: 40,00% | ||||
16 | 4♠ | N | -1 | 4♣ | 50 | 50,00 | Marianne HAUG et Colette PERROUD | 11 | |||
17 | 5♠ | E | = | 6♣ | 450 | 40,00 | |||||
18 | 3SA | E | -1 | 4♦ | 50 | 60,00 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
19 | 3SA | N | +2 | 4♥ | 460 | 10,00 | Jeanne SIMOND et Dominique CLÉVENOT | 2 | |||
20 | 4♠ | N | +1 | 5♠ | 650 | 70,00 | |||||
21 | 3♥ | E | = | 7♣ | 140 | 50,00 | Moyenne sur la table: 43,33% | ||||
22 | 4♠ | S | -1 | 3♥ | 50 | 70,00 | Jacqueline ROSSET et Gertrud MABILLARD | 12 | |||
23 | 3SA | E | +1 | V♥ | 630 | 100,00 | |||||
24 | 5♦ | S | = | 6♠ | 400 | 0,00 | Moyenne sur la table: 56,67% | ||||
25 | 3♠ | E | -3 | 7♣ | 300 | 100,00 | Ria LODDERS et Richard BESSON | 6 | |||
26 | 3♦ X | E | = | R♥ | 670 | 10,00 | |||||
27 | 1SA | N | = | 4♠ | 90 | 90,00 | Moyenne sur la table: 66,67% |
5 Tops et 3 Zéros |
Déclarants : Nord 4 - Est 4 - Sud 1 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |