Feuille de route | Agnès VERLEY & Colin WAVRE | Paire n° 4 |
Rang : 10 sur 10 | Moyenne : 44,91 % |
Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
1 | 4♥ | S | +1 | 3♥ | 450 | 62,50 | Hans OTT et Bruno PAUL-JOSEPH | 1 | |||
2 | 2♦ | N | +2 | V♣ | 130 | 50,00 | |||||
3 | 4♥ | E | +1 | V♣ | 650 | 25,00 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
4 | 3♠ | S | -1 | 2♥ | 100 | 87,50 | Richard BESSON et Jacques BERLIE | 8 | |||
5 | 2♥ | S | = | 9♣ | 110 | 75,00 | |||||
6 | 3♦ | O | = | 4♠ | 110 | 0,00 | Moyenne sur la table: 54,17% | ||||
7 | 2♦ | O | +1 | 5♥ | 110 | 37,50 | Ursula OTT et Rianne BAUME | 2 | |||
8 | 4♥ | N | +1 | 10♣ | 450 | 37,50 | |||||
9 | 3♦ | O | +1 | D♣ | 130 | 37,50 | Moyenne sur la table: 37,50% | ||||
10 | 6♥ | S | +1 | 3♦ | 1460 | 0,00 | Angela CROXFORD et Lucie BESSON | 7 | |||
11 | 2SA | E | -1 | V♠ | 50 | 50,00 | |||||
12 | 1SA | S | = | 5♥ | 90 | 50,00 | Moyenne sur la table: 33,33% | ||||
13 | 4♥ | N | = | A♦ | 620 | 62,50 | Armand TEDESCHI et Elise BRYANT | 6 | |||
14 | 4♠ | O | -1 | 3♦ | 50 | 75,00 | |||||
15 | 3SA | S | -2 | D♦ | 200 | 12,50 | Moyenne sur la table: 50,00% | ||||
16 | 2SA | O | +1 | 9♦ | 150 | 50,00 | Daniela BRISSONNETTE et Elisabeth WAVRE | 10 | |||
17 | 6SA | N | -1 | 6♦ | 50 | 25,00 | |||||
18 | 3SA | N | +1 | 9♥ | 630 | 62,50 | Moyenne sur la table: 45,83% | ||||
19 | 3♣ | N | +1 | 10♥ | 130 | 100,00 | Fikret BATUMLU et Martine SAEY | 9 | |||
20 | 1SA | E | +1 | 6♦ | 120 | 25,00 | |||||
21 | 4♠ | O | = | A♦ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
22 | 3♣ | E | +3 | 7♠ | 170 | 75,00 | Charlotte SCHWAGER et Dominique CLÉVENOT | 3 | |||
23 | 3SA | N | -1 | R♥ | 100 | 0,00 | |||||
24 | 3♣ | N | -1 | 3♦ | 50 | 100,00 | Moyenne sur la table: 58,33% | ||||
25 | 4♠ | S | = | 2♣ | 420 | 12,50 | Colette PERROUD et Rodica VANCEA | 5 | |||
26 | 3♦ | E | -3 | A♣ | 300 | 0,00 | |||||
27 | 4♥ | N | = | 2♥ | 420 | 50,00 | Moyenne sur la table: 20,83% |
2 Tops et 4 Zéros |
Déclarants : Nord 5 - Est 2 - Sud 2 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |