Amicale interne 2016
| Classement final |
| Place | E Q U I P E S | Points | ||
|---|---|---|---|---|
| Joueurs | Numéro | |||
| 1 | Ursula OTT et Hans-Bernhard OTT | 8 | 195 | |
| 2 | Charlotte SCHWAGER et Claude SCHWAGER | 2 | 159 | |
| 3 | Elise BRYANT et Armand TEDESCHI | 4 | 151 | |
| 4 | Elisabeth WAVRE et Colin WAVRE | 3 | 144 | |
| 5 | Jacqueline LINDSTRAND et Kai LINDSTRAND | 5 | 144 | |
| 6 | Margaret AMBROGGI et Daniela BRISSONNETTE | 1 | 121 | |
| 7 | Laura TERESI et Franz ZIMMERMANN | 6 | 105 | |
| 8 | Elizabeth VOIROL et Jean-Claude VOIROL | 7 | 101 | |
| Tableau des Points par Rencontres |
| N° | Equipe | 1 AMBRO. |
2 SCHWA. |
3 WAVRE |
4 BRYANT |
5 LINDS. |
6 TERESI |
7 VOIROL |
8 OTT |
Total points |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | A | R | |||
| 1 | AMBROGGI | 0 | 12 | 1 | 7 | 12 | 19 | 11 | 9 | 13 | 10 | 9 | 11 | 4 | 3 | 121 | ||
| 2 | SCHWAGER | 20 | 8 | 12 | 2 | 6 | 15 | 7 | 9 | 13 | 16 | 16 | 12 | 16 | 7 | 159 | ||
| 3 | WAVRE | 19 | 13 | 8 | 18 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | 11 | 12 | 4 | 144 | ||
| 4 | BRYANT | 8 | 1 | 14 | 5 | 12 | 14 | 12 | 17 | 20 | 11 | 9 | 14 | 8 | 6 | 151 | ||
| 5 | LINDSTRAND | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 8 | 3 | 5 | 15 | 9 | 16 | 10 | 9 | 144 | ||
| 6 | TERESI | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 0 | 9 | 15 | 5 | 10 | 18 | 2 | 3 | 105 | ||
| 7 | VOIROL | 11 | 9 | 4 | 8 | 15 | 9 | 11 | 6 | 11 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 101 | ||
| 8 | OTT | 16 | 17 | 4 | 13 | 8 | 16 | 12 | 14 | 10 | 11 | 18 | 17 | 19 | 20 | 195 | ||
Bridge Club Nestlé
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1
2ème étage · 1800 Vevey
Tél. : 079 731 79 22