Points de Angela CROXFORD
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 3.61 (137 / 38)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 10 décembre 2019 2 Daniela Brissonnette
2 mardi 26 novembre 2019 5 Elisabeth Wavre
3 mardi 19 novembre 2019 6 Ursula Ott
4 mardi 12 novembre 2019 4 Lucie Besson
5 mardi 5 novembre 2019 8 -
6 mardi 22 octobre 2019 3 Muriel Thomas
7 mardi 8 octobre 2019 2 Rianne Baume
8 mardi 1er octobre 2019 3 Lucie Besson
9 mercredi 25 septembre 2019 1 Marianne Gavillet
10 mardi 24 septembre 2019 5 Marianne Gavillet
11 mardi 17 septembre 2019 5 Pierre Binggeli
12 mardi 10 septembre 2019 5 Rianne Baume
13 mardi 3 septembre 2019 4 Lucie Besson
14 mardi 27 août 2019 4 Muriel Thomas
15 mardi 20 août 2019 4 -
16 mardi 13 août 2019 2 Lucie Besson
17 mardi 6 août 2019 3 Ursula Ott
18 mardi 23 juillet 2019 5 Richard Besson
19 mardi 16 juillet 2019 6 Margaret Ambroggi
20 mardi 9 juillet 2019 3 Colette Perroud
21 mardi 2 juillet 2019 4 Lucie Besson
22 mardi 25 juin 2019 3 Daniela Brissonnette
23 mardi 11 juin 2019 1 Fikret Batumlu
24 mardi 4 juin 2019 5 Lucie Besson
25 mardi 28 mai 2019 2 Daniela Brissonnette
26 mardi 14 mai 2019 4 Isabel Baumeler
27 mardi 7 mai 2019 3 Colette Perroud
28 mardi 30 avril 2019 5 Marianne Gavillet
29 mardi 16 avril 2019 1 Rianne Baume
30 mardi 9 avril 2019 1 Lucie Besson
31 mardi 2 avril 2019 3 Ursula Ott
32 mardi 26 mars 2019 3 Daniela Brissonnette
33 mardi 19 mars 2019 3 Fikret Batumlu
34 mercredi 27 février 2019 4 Ursula Ott
35 mardi 19 février 2019 3 Lucie Besson
36 mardi 12 février 2019 3 Marianne Gavillet
37 mardi 5 février 2019 6 Lucie Besson
38 mardi 8 janvier 2019 3 Françoise Mages
  TOTAL :   137  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024