Points de Joyce EBBUTT
du 1er janvier au 31 décembre 2017
Moyenne totale : 3.73 (123 / 33)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 27 décembre 2017 5 Angela Croxford
2 mercredi 6 décembre 2017 6 Daniela Brissonnette
3 mardi 5 décembre 2017 2 Marianne Gavillet
4 mercredi 22 novembre 2017 2 Daniela Brissonnette
5 mercredi 15 novembre 2017 2 Tilly Schneiders
6 mercredi 8 novembre 2017 3 Margaret Ambroggi
7 mardi 17 octobre 2017 2 Daniela Brissonnette
8 mercredi 4 octobre 2017 4 Margaret Ambroggi
9 mercredi 20 septembre 2017 1 Margaret Ambroggi
10 mardi 19 septembre 2017 3 Lucie Besson
11 mardi 12 septembre 2017 4 Lucie Besson
12 mercredi 6 septembre 2017 3 Agnès Verley
13 mardi 5 septembre 2017 1 Ed Huonder
14 mercredi 16 août 2017 5 Margaret Ambroggi
15 mercredi 9 août 2017 7 Margaret Ambroggi
16 mercredi 26 juillet 2017 5 Marianne Gavillet
17 mardi 25 juillet 2017 8 Lucie Besson
18 mardi 18 juillet 2017 3 Ursula Ott
19 mardi 11 juillet 2017 1 -
20 mardi 20 juin 2017 7 Angela Croxford
21 mercredi 14 juin 2017 7 Daniela Brissonnette
22 mercredi 7 juin 2017 3 -
23 mardi 6 juin 2017 1 Margaret Ambroggi
24 mardi 30 mai 2017 7 Ursula Ott
25 mardi 18 avril 2017 1 Claude Schwager
26 mardi 4 avril 2017 3 Daniela Brissonnette
27 mardi 21 mars 2017 8 Ed Huonder
28 mercredi 8 mars 2017 7 Margaret Ambroggi
29 mardi 21 février 2017 3 Angela Croxford
30 mercredi 8 février 2017 2 Ursula Ott
31 mardi 7 février 2017 1 Agnès Verley
32 mercredi 11 janvier 2017 2 Margaret Ambroggi
33 mardi 3 janvier 2017 4 Angela Croxford
  TOTAL :   123  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024