Points de Margaret AMBROGGI
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 3.13 (94 / 30)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 18 décembre 2019 4 Ursula Ott
2 mercredi 11 décembre 2019 3 Daniela Brissonnette
3 mercredi 27 novembre 2019 5 Daniela Brissonnette
4 mercredi 20 novembre 2019 1 Joyce Ebbutt
5 mercredi 13 novembre 2019 4 Tilly Schneiders
6 mercredi 23 octobre 2019 2 Tilly Schneiders
7 mercredi 9 octobre 2019 3 Fikret Batumlu
8 mercredi 11 septembre 2019 6 Ursula Ott
9 mercredi 21 août 2019 4 Rianne Baume
10 mardi 20 août 2019 8 Ruth Livingstone
11 mercredi 14 août 2019 1 -
12 mercredi 7 août 2019 3 Daniela Brissonnette
13 mardi 16 juillet 2019 6 Angela Croxford
14 mercredi 3 juillet 2019 1 Joyce Ebbutt
15 mercredi 26 juin 2019 1 Tilly Schneiders
16 mercredi 29 mai 2019 1 -
17 mercredi 22 mai 2019 3 Richard Besson
18 mardi 21 mai 2019 3 Jilda Demiryan
19 mercredi 3 avril 2019 8 Sonja Luck
20 mercredi 27 mars 2019 2 Lucie Besson
21 mercredi 20 mars 2019 1 Jacqueline Rosset
22 mercredi 6 mars 2019 5 Daniela Brissonnette
23 mercredi 27 février 2019 3 Lucie Besson
24 mardi 26 février 2019 3 Rianne Baume
25 mercredi 20 février 2019 1 Marianne Gavillet
26 mercredi 6 février 2019 3 Lucie Besson
27 mardi 5 février 2019 4 Elisabeth Wavre
28 mercredi 23 janvier 2019 2 Tilly Schneiders
29 mercredi 9 janvier 2019 2 Joyce Ebbutt
  TOTAL :   93  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024