Points de Ursula OTT
du 1er janvier au 31 décembre 2017
Moyenne totale : 4.92 (325 / 66)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 27 décembre 2017 4 Hans-Bernhard Ott
2 mercredi 20 décembre 2017 4 Lucie Besson
3 mercredi 13 décembre 2017 4 Elisabeth Wavre
4 mercredi 6 décembre 2017 2 Elisabeth Wavre
5 mardi 5 décembre 2017 5 Elisabeth Wavre
6 mercredi 29 novembre 2017 9 Jean-Pierre Oser
7 mardi 28 novembre 2017 4 -
8 mercredi 22 novembre 2017 4 Margaret Ambroggi
9 mardi 21 novembre 2017 7 Lucie Besson
10 mercredi 15 novembre 2017 6 Marianne Gavillet
11 mercredi 8 novembre 2017 9 Elisabeth Wavre
12 mardi 7 novembre 2017 3 Elisabeth Wavre
13 mercredi 25 octobre 2017 6 Elisabeth Wavre
14 mardi 24 octobre 2017 2 Elisabeth Wavre
15 mardi 26 septembre 2017 3 Daniela Brissonnette
16 mercredi 20 septembre 2017 2 Elisabeth Wavre
17 mardi 19 septembre 2017 8 Colette Perroud
18 mercredi 13 septembre 2017 5 Margaret Ambroggi
19 mardi 12 septembre 2017 1 Jilda Demiryan
20 mercredi 6 septembre 2017 4 Elisabeth Wavre
21 mardi 5 septembre 2017 5 Elisabeth Wavre
22 mercredi 30 août 2017 2 Ed Huonder
23 mardi 29 août 2017 2 Claudine Grand
24 mercredi 16 août 2017 2 Marianne Gavillet
25 mardi 15 août 2017 4 Colette Perroud
26 mercredi 9 août 2017 9 Daniela Brissonnette
27 mardi 8 août 2017 8 Jilda Demiryan
28 mercredi 26 juillet 2017 3 Daniela Brissonnette
29 mercredi 19 juillet 2017 4 Lucie Besson
30 mardi 18 juillet 2017 3 Joyce Ebbutt
31 mercredi 12 juillet 2017 8 Elisabeth Wavre
32 mardi 11 juillet 2017 3 Angela Croxford
33 mardi 27 juin 2017 1 Marianne Gavillet
34 mardi 20 juin 2017 5 Daniela Brissonnette
35 mardi 6 juin 2017 4 Elisabeth Wavre
36 mercredi 31 mai 2017 9 Elisabeth Wavre
37 mardi 30 mai 2017 7 Joyce Ebbutt
38 mercredi 3 mai 2017 5 Lucie Besson
39 mardi 2 mai 2017 9 -
40 mercredi 26 avril 2017 3 Daniela Brissonnette
41 mardi 25 avril 2017 4 Colette Perroud
42 mercredi 19 avril 2017 4 Elisabeth Wavre
43 mardi 18 avril 2017 4 Elisabeth Wavre
44 mercredi 12 avril 2017 7 Daniela Brissonnette
45 mercredi 5 avril 2017 6 Marianne Gavillet
46 mardi 4 avril 2017 7 Elisabeth Wavre
47 mercredi 29 mars 2017 4 Ed Huonder
48 mercredi 22 mars 2017 8 Marianne Gavillet
49 mardi 21 mars 2017 11 Colette Perroud
50 mercredi 15 mars 2017 6 Margaret Ambroggi
51 mercredi 1er mars 2017 6 Hans-Bernhard Ott
52 mercredi 22 février 2017 9 Elisabeth Wavre
53 mardi 21 février 2017 8 Colette Perroud
54 mercredi 15 février 2017 4 Jacqueline Lindstrand
55 mercredi 8 février 2017 2 Joyce Ebbutt
56 mardi 7 février 2017 5 Lucie Besson
57 mercredi 1er février 2017 2 Elisabeth Wavre
58 mardi 31 janvier 2017 2 Marianne Gavillet
59 mercredi 25 janvier 2017 9 Daniela Brissonnette
60 mardi 24 janvier 2017 3 Jilda Demiryan
61 mercredi 18 janvier 2017 5 Lucie Besson
62 mardi 17 janvier 2017 6 -
63 mercredi 11 janvier 2017 4 Elisabeth Wavre
64 mardi 10 janvier 2017 8 Margaret Ambroggi
65 mercredi 4 janvier 2017 1 Lucie Besson
66 mardi 3 janvier 2017 2 Daniela Brissonnette
  TOTAL :   325  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024