Points de Elise BRYANT
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 4.94 (79 / 16)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 10 décembre 2019 5 Colette Perroud
2 mercredi 27 novembre 2019 3 André Amos
3 mercredi 20 novembre 2019 3 Daniela Brissonnette
4 mercredi 16 octobre 2019 10 Colette Perroud
5 mardi 20 août 2019 5 Colette Perroud
6 mardi 16 juillet 2019 3 André Amos
7 mardi 9 juillet 2019 1 André Amos
8 mercredi 3 juillet 2019 5 André Amos
9 mercredi 26 juin 2019 3 André Amos
10 mercredi 19 juin 2019 3 Daniela Brissonnette
11 mardi 18 juin 2019 1 Colette Perroud
12 mercredi 12 juin 2019 8 Colette Perroud
13 mardi 16 avril 2019 4 André Amos
14 mercredi 20 février 2019 12 André Amos
15 mercredi 23 janvier 2019 8 Jenny Emery
  TOTAL :   74  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024